000 | 02022nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 028 | ||
100 | _aHernández Contreras, Hernán Enrique | ||
245 | 0 | _aCinesiterapia como tratamiento del síndrome de hombro doloroso en pacientes de un Hospital del Callao, 2019 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2085 | ||
520 | _aObjetivo: Evaluar el efecto de la cinesiterapia en pacientes con Síndrome de Hombro Doloroso en un hospital del Callao, en el año 2019. Método: El estudio fue realizado a una muestra de 40 pacientes que padecen Síndrome de Hombro Doloroso, obtenida de una población total de 45 personas. La investigación cuenta con un tipo de estudio de enfoque descriptivo, cuantitativo y de corte transversal. Los instrumentos utilizados para la obtención de datos fueron un cuestionario con 15 ítems y el Constant–Murley Score Test, el cual es un test validado y especializado en evaluar la funcionalidad del hombro. Resultados: La contrastación de hipótesis dio un coeficiente de correlación de Pearson (rho) de 0,857 (85.7%), con un nivel de significancia p=0.00<0.05 para cinesiterapia, 0.794 (79.4%) con un nivel de significancia p=0.000<0.05 para ejercicio de Codman, 0.744 con un nivel de significancia p=0.000<0.05 para ejercicios de estiramiento y 0.942 con un nivel de significancia p=0.000<0.05 para ejercicios de fortalecimiento, lo cual indica que existe una relación significativa y positiva entre la Cinesiterapia y el Síndrome de Hombro Doloroso en los pacientes de un hospital de un hospital del Callao, 2019. | ||
650 | _aCinesiterapia | ||
650 | _aDolor de Hombro | ||
650 | _aSíndrome de Abducción Dolorosa del Hombro | ||
650 | _aTerapia por ejercicio | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3282 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94380 _d94380 |