000 | 02448nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aRAD T 2019 008 | ||
100 | _aAlminagorta Rojas, José Antonio | ||
245 | 0 | _aPerfil académico-ocupacional de los tecnólogos médicos de radiología egresados. Universidad Nacional Federico Villarreal - 2013 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2075 | ||
520 | _aOBJETIVO: Determinar el perfil académico-ocupacional de los tecnólogos médicos de radiología egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2013. METODOLOGÍA: el estudio es básico con enfoque cuantitativo. De tipo observacional, transversal, prospectivo con diseño descriptivo. El tamaño de la muestra fue de 39 tecnólogos médicos de radiología egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2013. El análisis fue descriptivo para variables categóricas, usando frecuencias absolutas y frecuencias relativas (porcentajes) y promedios y desviación estándar. RESULTADOS: el porcentaje de tecnólogos médicos evaluados tuvieron edades entre 25 a 29 años con el 74.4%. El sexo más predominante femenino (56.4%) y el estado civil fue soltero (79.5%). El 94.9% se tituló y el 89.7% se colegio, el 64.1% ha realizado el serums y el 35.9% no lo hizo. El 97,4% manifiesta estar satisfecho con la carrera, respecto a los estudios de postgrado el 5.1% se encuentra realizando maestría, el 17.9% cuentan con diplomado. El 97,4% trabajan en la carrera, y el 76.9% laboran en el sector privado. El menor salario está en la categoría de 931 a 1200 y en la categoría a mayor más de 2500 soles se encontraron el 51,3%. Hay predominio del idioma inglés. CONCLUSIONES: En el perfil académico-ocupacional de los tecnólogos médicos de radiología egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2013 la mayoría eran titulados, y más de la mitad con estudios de postgrado, con labor en el sector privado y un tiempo menor a tres meses en encontrar su primer empleo. | ||
650 | _aEgresados | ||
650 | _aPerfil académico | ||
650 | _aPerfil laboral | ||
650 | _aRadiólogos | ||
650 | _aTecnología biomédica | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/2661 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94370 _d94370 |