000 | 02328nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aLAB T 2019 009 | ||
100 | _aPaniagua Murga, Sally Miluska | ||
245 | 0 | _aFactores de riesgo asociados a itu por pseudomonas aeruginosa multirresistente en pacientes hospitalizados - Hospital Nacional Dos De Mayo, 2017 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2066 | ||
520 | _aObjetivo: Este estudio tiene como objetivo determinar los factores de riesgo asociados a ITU por Pseudomonas aeruginosa multirresistente en pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2017. Materiales y métodos: Este estudio es de tipo analítico, retrospectivo, transversal de casos y controles con diseño no experimental, los datos se recopilaron de la base de datos de acceso libre de la oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental del Hospital Nacional Dos de Mayo y procesados con el programa estadístico SPSS versión 20 donde se realizó la prueba estadística de regresión logística binaria y Chi cuadrado con una significancia de 5 %. Resultados: Del total de 150 pacientes hospitalizados con ITU por Pseudomonas aeruginosa en el Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2017 el 33% (50/150) fueron determinados con ITU por Pseudomonas aeruginosa multirresistente y el 67% (100/150) con ITU por Pseudomonas aeruginosa no multirresistente donde se encontró asociación con el uso previo de antibiótico (OR: 4.32- IC: 3,01-6,05 y p: 0.01) y el catéter urinario permanente (OR: 3.28- IC: 2,01-4,09 y p: 0.04). Conclusiones: Se concluyó que los pacientes hospitalizados tienen mayor probabilidad de desarrollar ITU por Pseudomonas aeruginosa multirresistente y en el análisis de asociación se encontró que el uso previo de antibiótico y el catéter urinario permanente fueron factores de riesgo asociados a ITU por Pseudomonas aeruginosa multirresistente en el Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2017. | ||
650 | _aFactores de riesgo | ||
650 | _aInfecciones urinarias | ||
650 | _aPseudomonas aeruginosa | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3226 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94361 _d94361 |