000 | 02718nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 022 | ||
100 | _aHerrera Castro, Vanesa Zarela | ||
245 | 0 | _aFlexibilidad muscular en isquiotibiales post actividad física en alumnos de una institución educativa – Lima 2018 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2063 | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como Objetivo: determinar los niveles de flexibilidad muscular en isquiotibiales que se produce post-actividad física en los alumnos de nivel secundaria de la institución educativa “Raúl Porras Barrenechea” del distrito de San Martin de Porres en el 2018.Método: Estudio observacional, tipo descriptivo de corte transversal,la muestra está compuesta por 80 estudiantes (35 varones y 45 mujeres); para el estadístico se utilizó solo el análisis descriptivo porcentual. Resultados: se hizo la diferencia en cuanto a los niveles de flexibilidad muscular según su sexo en los cuales se presenta un mayor porcentaje de flexibilidad ganada en mujeres con un 98% mientras que en los varones se obtuvo un 86% (tabla 03). Por otro lado, tenemos los resultados obtenidos de los niveles de flexibilidad post-actividad física según los grados de estudio (tabla 04) en los cuales se presenta un mayor porcentaje de flexibilidad ganada en los alumnos de primero de secundaria con un 95% mientras que los de tercero fueron los que obtuvieron un menor porcentaje de flexibilidad ganada con un 87%. Por último, tenemos los resultados obtenidos de los niveles de flexibilidad post-actividad física según índice de masa corporal (tabla 05) en los cuales se presenta un mayor nivel de flexibilidad en personas con índices menores masa corporal normal ganando un 96% mientras que los alumnos con sobrepeso solo obtuvieron un 67%. Conclusiones: Los niveles de flexibilidad muscular en los isquiotibiales que se produce post-actividad física en los alumnos de nivel secundaria de la institución educativa “Raúl Porras Barrenechea” del distrito de San Martin de Porres en el 2018 en su totalidad fueron beneficiosos ya que la mayoría ganaron un mayor porcentaje de flexibilidad en isquiotibiales, por lo tanto podemos decir que los alumnos de primero a quinto de secundaria tienen un óptimo nivel de flexibilidad post- actividad física en isquiotibiales. | ||
650 | _aDocilidad | ||
650 | _aEjercicio físico | ||
650 | _aEstudiantes | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3138 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94358 _d94358 |