000 | 02408nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 020 | ||
100 | _aMesías Leiva, María del Carmen | ||
245 | 0 | _aTolerancia al ejercicio mediante la prueba de caminata de 6 minutos en adultos mayores saludables de 60 a 90 años de una zona rural de Huánuco 2019 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2061 | ||
520 | _aLa prueba evalúa respuestas globales e integradas de los sistemas involucrados durante el ejercicio, sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico, musculo esquelético y neurosensorial debido al estrés dado por el ejercicio. Este procedimiento se ajusta a las necesidades de nuestro grupo de estudio, pues se trata de una prueba relacionada con las actividades de la vida diaria, de tipo sub máximo, y que es posible que la realicen nuestros pacientes. Objetivo: Determinar la tolerancia al ejercicio mediante la prueba de caminata de 6 minutos en adultos mayores saludables de 60 a 90 años de una Zona rural de Huánuco 2019. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, observacional no experimental, basado en la evaluación clínica mediante la prueba de marcha de 6 minutos en adultos sanos de una comunidad rural de la zona de Huánuco. Se evaluaron 80 participantes adultos sanos entre 60 a 90 años de edad. Se realizó la prueba de caminata de 6 minutos. Se obtuvieron datos de distancia recorrida, frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno y esfuerzo percibido evaluado por la escala de Borg modificada. Resultados: Se evidenció una distancia recorrida máxima de 610 m, lo que representa un 102.5% de la distancia esperada. Conclusiones: La tolerancia a la actividad física medida mediante la prueba de caminata de 6 minutos en adultos mayores se muestra en un nivel alto, ya que la gran mayoría de participantes llegó a cumplir la distancia esperada. | ||
650 | _aDesempeño psicomotor | ||
650 | _aEjercicio físico | ||
650 | _aFenómenos fisiológicos musculoesqueléticos y neurales | ||
650 | _aPrueba de paso | ||
650 | _aResistencia física | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3963 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94356 _d94356 |