000 | 02507nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 019 | ||
100 | _aVasquez Carlos, Joan Manuel | ||
245 | 0 | _aProblemas de espalda que afectan la calidad de vida en pacientes post infartados. Hospital Militar Central 2018 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2060 | ||
520 | _aEl siguiente estudio tuvo como objetivo Determinar la calidad de vida en los pacientes post infartados de la unidad de cuidados intensivos atendidos en el servicio de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital Militar Central Del Distrito de Jesús María el 2018. Método se realizó diseño descriptivo, retrospectivo, observacional de corte transversal, la muestra fue de 15 pacientes con problemas de espalda que afectan a la vida diaria. Se utilizó el TEST de Cavidra, para evaluar calidad de vida en el paciente pos infartado. Los Resultados fueron El impacto de la calidad de vida es de 1,67 por debajo del promedio de 2, 5 que va de “0” a completamente de acuerdo a “5”que están completamente en desacuerdo, afecta el dolor de espalada su calidad de vida el factor psicosocial, su sueño, y su imagen corporal, así como la movilidad del pos infartado, todos por debajo del promedio de 2,5 en donde el 60% está completamente de acuerdo que los dolores de espalda afecta totalmente su calidad de vida en todas las dimensiones antes mencionadas, el 47% ,el 67%, el 73%está completamente de acuerdo que por dolores de espalda sufre trastornos en su sueño , dolores de espalda y afectación en su movilidad respectivamente. Nuestra conclusión acuerdan que Existe una disminución en su calidad de vida por dolores de espalda como consecuencia del pos infarto; existe correlación de días de hospitalización y puntaje de la calidad de vida, a mayores días de hospitalización mayor afecta su calidad de vida = 0,9 el coeficiente de correlación R2 = 0,8 la afectación de su calidad de vida por dolores de espalda se debe en un 80% a los días de hospitalización. | ||
650 | _aCalidad de vida | ||
650 | _aCuidados críticos | ||
650 | _aInfarto | ||
650 | _aMedicina física y rehabilitación | ||
650 | _aUnidades de cuidados intensivos | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3874 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94355 _d94355 |