000 | 02350nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 015 | ||
100 | _aAlvarez Ponce, Rosario Jannet | ||
245 | 0 | _aNiveles de psicomotricidad en niños de 3 a 5 años en una Institución Educativa - Callao | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2056 | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir y analizar los niveles de psicomotricidad que se presentan en los niños de tres a cinco años de la institución educativa “Señor de la Misericordia” de la provincia constitucional del Callao, del distrito del Callao en el 2018. El diseño de estudio fue descriptivo puro de corte transversal y cuya población fue de 260 niños y niñas. Se utilizó el test de TEPSI elaborado por Haeussler y Marchant en 1985 que permite conocer el nivel de desarrollo psicomotor alcanzado en tres dimensiones las cuales son coordinación, lenguaje y motricidad. Los resultados obtenidos sobre los niveles de psicomotricidad fueron: el 55,80%(n=145) de todos los niños presentan una psicomotricidad normal, el 25%(n=65) presenta una psicomotricidad en riesgo y el 19,20%(n=50) presenta una psicomotricidad en retraso. Sobre la dimensión de coordinación el 44,60% (n =116) de la población presenta un nivel normal, el 28,10% (n=73) de la población se encuentra en riesgo y el 27,30% (n=71) en retraso; en la dimensión de lenguaje el 70% (n =182) de la población presenta un nivel normal, el 17,30% (n=45) de la población se encuentra en riesgo y el 12,70% (n=33) en retraso y en la dimensión de motricidad el 59,20% (n =154) de la población presenta un nivel normal, el 24,30% (n=63) de la población se encuentra en riesgo y el 16,50% (n=43) en retraso. Por lo que se llega a concluir que el nivel de psicomotricidad que presentan los niños de tres a cinco años de la institución educativa “Señor de la Misericordia” se encuentra dentro de los parámetros normales. | ||
650 | _aDesempeño psicomotor | ||
650 | _aMaestros | ||
650 | _aPreescolar | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3760 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94351 _d94351 |