000 | 02301nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 011 | ||
100 | _aMartínez Alca, Ana Victoria | ||
245 | 0 | _aDesórdenes músculo-esqueléticos en personal del servicio de terapia física del HNAL, 2018 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2052 | ||
520 | _aOBJETIVO: Determinar la presencia de desórdenes músculo-esqueléticos (DME) en el personal de salud del servicio de terapia física del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) 2018. METODOLOGÍA: Investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional de tipo descriptivo-prospectivo de corte transversal. Para la obtención de los datos se utilizó el cuestionario Nórdico de Kuorinka. RESULTADOS: El presente estudio estuvo conformado por 32 trabajadores de salud del servicio de terapia física: 22(69%) de sexo femenino y 10(31%) de sexo masculino; Según edad: 88% presentan dolor en la zona dorsal comprendidas dentro del rango de edad de 31 a 39 años. Según género: 60% del género femenino presentan dolor en la zona dorsal y el 56,5% en la zona cervical, del género masculino el 28% presentan dolor en la zona dorsal y el 21,7% en la zona cervical. Según profesión: el 8 (32%) de licenciados en terapia física y 6(24%) de técnicos en terapia física presentan dolor en la zona dorsal; los licenciados en terapia de lenguaje en la zona de la muñeca (7,7%); en la zona del cuello son los licenciados en terapia ocupacional (4,3%), los médicos residentes (21,7%) y los médicos encargados (4,3%). CONCLUSIONES: La presencia de los DME en los trabajadores de salud según edad son de 31 a 39 años; del sexo femenino tienen mayor predisposición de padecer DME en la zona dorsal y zona cervical; la presencia de mayor molestia en la zona dorsal son los licenciados en terapia física y técnicos de rehabilitación. | ||
650 | _aEnfermedades musculoesqueléticas | ||
650 | _aPersonal de salud | ||
650 | _aSistema musculoesquelético | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3676 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94347 _d94347 |