000 | 02377nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 007 | ||
100 | _aCalcina Aguilar, Sofia Elizabet | ||
245 | 0 | _aFactores sociodemográficos asociados a la práctica de actividad física deportiva en docentes universitarios según el II Cenaun. Perú, 2010 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2048 | ||
520 | _aObjetivo: Determinar los factores sociodemográficos asociados a la práctica de actividad física deportiva en docentes universitarios según resultados obtenidos del II Censo Nacional Universitario (II CENAUN), Perú 2010. Metodología: Investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, retrospectivo. La muestra fue obtenida por muestreo probabilístico estratificado, estuvo compuesta de 382 docentes universitarios de todo el Perú. Se empleó el programa estadístico de SPSS en su versión 22.0 para analizar el nivel de asociación de acuerdo a Chi-cuadrado y a la prueba t de Student con una significancia del 5%. Resultados: El 25,4% de la población docente universitaria del Perú practica actividad física deportiva (AFD). Dentro de esta población los docentes varones son los que realizan actividad física deportiva en su mayoría (34,4%) a diferencia las mujeres (6,5%). El grupo etario en el que hubo mayor porcentaje de AFD fue el de 21 a 29 años (30,4%). Los docentes considerados como unidos, presentaron mayor porcentaje de AFD (30, 7%).Se encontró que la región de la Sierra y Selva (36,9 % y 37,5%, respectivamente) manifestaron mayor porcentaje de AFD que la Costa (18,2%). Los deportes de mayor preferencia fueron el fútbol (79,4%) y el vóley (13,4%). Conclusiones: La práctica de AFD es reducida en la población docente universitaria. Las variables: sexo masculino, rango de edad entre 21-29 años, el estado civil (casado y conviviente), residir en la región Sierra y región Selva, se asociaron a la práctica de actividad física deportiva. | ||
650 | _aCensos | ||
650 | _aDocentes | ||
650 | _aEjercicio físico | ||
650 | _aFactores sociodemográficos | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3917 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94343 _d94343 |