000 | 02532nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aLAB T 2019 005 | ||
100 | _aQuillama Palomino, Sandybel | ||
245 | 0 | _aCaracterización genotípica del virus del papiloma humano versus estudio citocolposcópico - Hospital Nacional Dos De Mayo | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2034 | ||
520 | _aObjetivo: Establecer la relación entre los genotipos del virus del Papiloma Humano de alto riesgo con el grado de las lesiones citológicas y los hallazgos colposcópicas en mujeres del Hospital Nacional Dos de Mayo durante los años 2016-2018. Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo, tipo descriptivo de diseño no experimental y corte transversal. Para ello se revisaron 96 historias clínicas de pacientes con diagnóstico molecular positivo para VPH-AR que cuenten con exámenes citológicos y colposcópicos, de ellos sólo 76 casos cumplieron los criterios de inclusión. Para poder evaluar la correlación entre las variables se usó tablas de contingencia con un nivel de significancia de 0.05. Resultados: Se observó que la frecuencia de VPH-AR en nuestra población es de 27.51%, siendo el grupo de otros VPH-AR los de mayor distribución con un 80.3%. La lesión citológica más frecuente es LEIBG con un 61.85%, seguida de LEIAG con 3.9%. Los hallazgos colposcópicos más frecuentes son los menores con el 76.32%, mientras que los hallazgos colposcópicos mayores representaron el 9.2%. El grupo etario de la población con VPH-AR positivo pertenece a >36 años. El nivel de significación que se obtuvo en el estadístico Chi-cuadrado de Pearson fue menor que 0.05 estableciéndose una relación entre las variables estudiadas. Conclusiones: Existe una correlación significativa entre las variables de estudio, sin embargo, el estudio no da resultados concluyentes con respecto a la relación entre los genotipos del VPH-AR con el tipo de lesión citológica y colposcópico, ya que el resultado final de una infección por VPH no solo está determinado por el tipo de VPH, sino también por otros factores. | ||
650 | _aColposcopía | ||
650 | _aNeoplasias del cuello uterino | ||
650 | _aPrueba de Papanicolau | ||
650 | _aVirus del papiloma humano | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3718 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94329 _d94329 |