000 | 02433nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 004 | ||
100 | _aArenas Ochoa, Dennys Rodrigo | ||
245 | 0 | _aConsumo máximo de oxígeno en personas sanas de 18 a 40 años. Instituto Superior Arzobispo Loayza. 2017 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2028 | ||
520 | _aEn la presente investigación se determinó el consumo máximo de oxígeno en personas de un instituto superior, definido como la cantidad máxima de oxigeno que el organismo puede metabolizar. El objetivo principal fue determinar el consumo máximo de oxígeno en personas sanas de estudios superiores. Metodología. El diseño empleado en el presente estudio fue no experimental, de tipo observacional descriptivo, como instrumento de medición se consideró el test de caminata de 6 minutos, teniendo en cuenta una muestra no probabilística intencional de 200 estudiantes del Instituto Arzobispo Loayza. Al evaluarse el grado de fiabilidad del instrumento de medición, se obtuvo un valor de 0,821 lo cual reflejó una alta confiabilidad. Se obtuvo como resultado principal un valor promedio de consumo máximo de oxígeno – VO2 de toda la muestra equivalente a 20,29 ± 1,184, lo cual reflejó un adecuado acondicionamiento físico dado que los estudiantes recuperaron sus valores basales después del esfuerzo físico. Al comparar entre géneros se obtuvo un mayor promedio de volumen de oxígeno - VO2 por parte del caso masculino a diferencia del femenino, además se obtuvo que los casos de estudiantes con edades menores a 20 años desarrollaron un mayor valor de consumo de oxígeno a diferencia de los estudiantes con edades mayores a 30 años, lo que implica que los estudiantes de mayor edad están físicamente mejor acondicionados que los de menor edad. Se recomienda el diseño de programas de acondicionamiento físico. Se concluyó que el estudio brinda herramientas para diseñar programas de acondicionamiento físico y promoción de estilos de vida saludable. | ||
650 | _aConsumo de oxígeno | ||
650 | _aPrueba de esfuerzo | ||
650 | _aSalud | ||
650 | _aSalud poblacional | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3873 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94323 _d94323 |