000 | 02228nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR T 2019 003 | ||
100 | _aGalicio Torrecillas, Carmen Rosa | ||
245 | 0 | _aEfecto de la oscilación resonante mantenida en la calidad de vida en pacientes con hombro doloroso -Ecomúsculo 2019 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2027 | ||
520 | _aUna lesión de hombro genera dolor y disminuye el funcionamiento óptimo en la persona que lo padece; conllevándolo a buscar soluciones médicas y fisioterapéuticas. El estudio tuvo por objetivo determinar el efecto que produce la oscilación resonante mantenida en la calidad de vida en los pacientes con hombro doloroso de la “Clínica Ecomúsculo” del distrito de Jesús María - 2019. La investigación tuvo alcance cuantitativo, de diseño experimental - tipo pre experimento – sub tipo pre test / pos test con una sola muestra, no probabilístico por conveniencia en 40 pacientes con hombro doloroso, en quienes se empleó la escala de ASES pre y pos tratamiento de diez sesiones empleando el método. Los resultados fueron: La normalidad hallada con Shapiro- Wilk (P > 0.05 es normal): pre test P = ,264 y pos test P = ,788. Las diferencias pre - pos test fueron halladas T- Student. La media de ASES pre test 32,158 y pos test 59,970. La mejor calidad de vida incrementó de 17,5 % a 72,5 % y peor calidad de vida descendió de 82,5% a 27,5%. La media del dolor: pre test = 2,50 y pos test = 1,25. La media funcional: pre test =1,90 y pos test = 2,45. La función cambió pre - pos test: de 40% a 10% pacientes con función mala, de 42,5% a 35% regular y de 17,5% a 55% buena. Conclusión la oscilación resonante mantenida tuvo un efecto positivo en la calidad de vida en pacientes con hombro doloroso de la clínica Ecomúsculo – 2019. | ||
650 | _aCalidad de vida | ||
650 | _aDolor de hombro | ||
650 | _aMedicina física y rehabilitación | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3919 | ||
942 |
_cPROF _2ddc |
||
999 |
_c94322 _d94322 |