000 | 02354nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aTFR SE 2019 003 | ||
100 | _aFerrer Salaverry, Carmen Luz | ||
245 | 0 | _aCalidad de vida en pacientes del programa adulto mayor, departamento medicina de rehabilitación Hospital Nacional Hipolito Unanue, 2017-2018 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Título de Segunda Especialidad) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2019 | ||
520 | _aObjetivo. Determinar la calidad de vida de los pacientes del programa del adulto mayor del Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU). Materiales y Métodos. El estudio realizado fue de tipo descriptivo, observacional, de corte transversal; se consideraron a todos los pacientes del programa del adulto mayor del Departamento de Medicina de Rehabilitación del HNHU que cumplieron con los criterios de inclusión seleccionados para el presente estudio, las tablas fueron elaborados en el programa STATA versión Nº 13. Resultados. Se seleccionaron 48 pacientes para el estudio, encontrando que existe relación entre la actividad principal que desempeñan, el nivel educacional de los pacientes y la calidad de vida. Sin embargo, con respecto a la satisfacción general de la salud no existe ninguna relación con las variables intervinientes. Solo el 4.17% de los pacientes refiere tener una muy buena calidad de vida y el 2.08% refieren estar muy satisfecho con su salud. Discusión. El programa de adulto mayor causa un efecto positivo en los pacientes no solo en el aspecto físico a través de la rehabilitación sino además fortalece el aspecto sentimental y anímico de sus integrantes mejorando la calidad de vida de sus integrantes. Conclusión. La percepción de la calidad de vida de los pacientes del programa adulto mayor no hay diferencias significativas para cada dimensión evaluada, encontrando que la mayoría refiere una calidad de vida normal, tiendo las puntuaciones más bajas referencia al medio ambiente que habitan. | ||
650 | _aAnciano | ||
650 | _aCalidad de vida | ||
650 | _aSalud | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3463 | ||
942 |
_cTSE _2ddc |
||
999 |
_c94217 _d94217 |