000 | 02082nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aRAD SE 2019 010 | ||
100 | _aVillena Jauregui, Fredy Wilson | ||
245 | 0 | _aCalidad de vida en imágenes de torax con tomografia computada de 5mm al aplicar algoritmo standart y filtro HCE comparado con la tecnica convencional con equipos siemens 2018 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Título de Segunda Especialidad) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2019 | ||
520 | _aObjetivo: Encontrar los efectos al aplicar la combinación de algoritmo estándar y filtro HCE en las imágenes de tomografía computada de 5mm del pulmón comparado con técnica convencional con equipos siemens 2018. Método: El tipo de estudio es un estudio experimental prospectivo, transversal, la población de estudio estuvo constituida por 238 y la muestra cumpliendo los criterios de inclusión llego a 148 pacientes, la recolección de datos se realizó mediante ficha de recolección de datos, apoyados por la base de datos de la institución, utilizando el programa SPSS para el procesamiento de los datos. Resultado: Se realizaron 148 exámenes de tomografía computada en Resomasa, se comparo el metodo usado (método A) y el método propuesto (método B) analizando el pulmón 76% Vs 0%, mediastino 10% Vs 4%, partes blandas 34.7% Vs 9.3% y partes óseas 33.3% Vs 0%; llegando a demostrar estadisticamente que los expertos eligieron el Método B (propuesto) con mejor resultado que el método A. Conclusión: El uso del filtro Standart unido a un filtro de imagen de alta resolución llamado HCE mejora significativamente las imagenes del tórax en los estudios de tomografía computada | ||
650 | _aFiltros de imagen HCE Siemens | ||
650 | _aSharp en pulmon | ||
650 | _aTomografía computarizada por rayos X | ||
650 | _aTórax | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3403 | ||
942 |
_cTSE _2ddc |
||
999 |
_c94213 _d94213 |