000 | 02051nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aRAD SE 2019 007 | ||
100 | _aDávila Flores, Tania | ||
245 | 0 | _aEvaluación de la solicitud del examen tomográfico computado - Hospital Luis Negreiros Vega Essalud Callao-2018 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Título de Segunda Especialidad) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2019 | ||
520 | _aObjetivo: Determinar si existe un uso adecuado de las solicitudes de exámenes tomográficos en el Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud. Metodología: Es un estudio descriptivo, observacional, transversal, retrospectivo, de grupo único que se realizó para evaluar el uso adecuado de las solicitudes tomográficas, observando si existe coherencia entre la presunción diagnóstica y el informe radiológico. Se utilizó la estadística descriptiva para obtener los resultados. Resultados: El nivel de exhaustividad expresado en los datos clínicos es bajo, con el 68.9%; la coherencia entre la presunción diagnóstica y el diagnóstico radiológico de los exámenes tomográficos fue del 46.8 %; el examen tomográfico más solicitado fue el de cerebro con el 41%; emergencia fue el servicio que más exámenes tomográficos ha solicitado con el 28.13%; el servicio que tuvo mayor porcentaje de correlación entre la presunción diagnóstica y el informe radiológico fue el de Referidos con el 12.64%, seguido del servicio de Emergencia 12.25%. Conclusión: En la investigación se ha podido demostrar que no existe un uso adecuado de las de solicitudes tomográficas en la mayoría de los casos mencionados. | ||
650 | _aCoherencia | ||
650 | _aExhaustividad | ||
650 | _aPresunción diagnóstica | ||
650 | _aRegistros médicos | ||
650 | _aTomografía computarizada por rayos X | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3214 | ||
942 |
_cTSE _2ddc |
||
999 |
_c94210 _d94210 |