000 | 02276nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aRAD SE 2019 006 | ||
100 | _aSilva Ullilen, Marisol | ||
245 | 0 | _aHallazgos radiologicos de los meniscos por artro tomografia computada multidetector de rodilla | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Título de Segunda Especialidad) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2019 | ||
520 | _aObjetivo: Identificar cuáles son los hallazgos radiológicos de los meniscos por artro tomografía computada multidetector de rodilla, en pacientes atendidos en Resocentro en Lima, entre Setiembre a Diciembre del 2017. Método: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, y de corte transversal, la población de estudio estuvo constituida por 77 personas, una muestra de 77 pacientes que cumplan los criterios de inclusión, tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia o intencional, la recolección de datos se realizó mediante ficha de recolección de datos, apoyados en los informes radiológicos y base de datos de la institución, utilizando el programa estadístico SPSS versión 20 para el procesamiento de los datos. Resultado: Se realizaron 77 exámenes de artro tomografía en el servicio de tomografía en Resocentro Lima sede central , se encontró 15 casos nuevos (19%) de desgarros de meniscos, los desgarros de meniscos fueron más frecuente en el sexo masculino 87% y en el grupo etario adulto de 30 a 59 años con 11 casos del total (15 casos), el tipo de desgarro de meniscos más frecuente fue el desagarro longitudinal con el 40%, así mismo se encontró 20 casos (65%) de re desgarros de los 31 pacientes pos operados de meniscos. Conclusión: La artro tomografía de rodilla es muy útil para el diagnóstico y seguimiento de desgarros y re desagarros de meniscos, estudio de sus características y determinar la localización de los mismos. | ||
650 | _aDiagnóstico por imagen | ||
650 | _aLesiones de menisco | ||
650 | _aMenisco | ||
650 | _aTomografía computarizada multidetector | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/3790 | ||
942 |
_cTSE _2ddc |
||
999 |
_c94208 _d94208 |