000 | 02234nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241116s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aPE-LiUNFV _bspa _erda |
||
084 | _aRAD SE 2019 005 | ||
100 | _aPowosino Sasiga, Alejandro Richard | ||
245 | 0 | _aCaracterización de la silla turca por medio de la tomografía computada hospital Essalud Adolfo Guevara Velasco Cuzco 2018 | |
260 |
_aLima _bUniversidad Nacional Federico Villarreal _c2019 |
||
502 | _aTesis (Título de Segunda Especialidad) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica, 2019 | ||
520 | _aEl Objetivo general del estudio fue identificar las características morfológicas de la silla turca según tomografía computada en el Hospital EsSalud Adolfo Guevara Velasco Cuzco 2018. Siendo el Tipo de investigación de tipo descriptivo, retrospectivo, observacional de corte transversal, la población estará constituida por los pacientes atendido en el Hospital EsSalud Adolfo Guevara Velasco Cuzco 2018 y la muestra está representada por 63 pacientes. Es un tipo de muestra no probabilística, ya que se consideran todos los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Resultados, fueron que el tipo de silla turca más frecuente que se encontraron fueron las redondas con un 55%, mientras que las planas 25% y las ovaladas 14%, el de forma redonda fue el más frecuente en ambos géneros, siendo mayor en el sexo femenino, en un 64%. Mientras que el plano y el oval fue mayor en el género masculino, el diámetro anteroposterior promedio fue mayor en varones con 12,3 +/- 2,1 mm, en mujeres 11,9 +/-1,9 mm, en la exploración se encontró como hallazgo la presencia de lo que se conoce como silla turca vacía primaria en un 3%. Conclusión, las imágenes tomográficas son los métodos ideales de investigación, aunque la resonancia magnética sigue siendo la prueba de elección para hipófisis, pero muchos de los hallazgos encontrados son a partir de una tomografía computada de silla turca. | ||
650 | _aSilla turca | ||
650 | _aSilla turca vacía primaria | ||
650 | _aTomografía computarizada por rayos X | ||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.13084/4044 | ||
942 |
_cTSE _2ddc |
||
999 |
_c94207 _d94207 |