000 | 00878nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c69903 _d69903 |
||
003 | PE-LiUNFV | ||
005 | 20240606142457.0 | ||
008 | 191214s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789972335617 | ||
040 | _c08245 | ||
082 |
_a658 _bF6 |
||
100 | _aForsyth, Juan Alberto | ||
245 | 0 |
_aValoración de empresas _bmétodos y consistencias _cJuan Alberto Forsyth |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aLima _c2007 |
||
300 | _a196 p. | ||
504 | _aAnexo de Matemática Financiera pág. 171 | ||
505 | _a1.flujos de caja -- 2.Métodos de valorización de empresas -- 3.Efecto de la deuda en la empresa -- 4.Efectos del crecimiento en el costo de oportunidad del capital -- 5.Costo del estudio tributario -- 6.Valor residual y consistencias -- 7.Ejercicios para perpetuidades y periodos infinitos | ||
650 | _aEMPRESAS | ||
650 | _aVALORACION | ||
942 |
_cLIBR _2ddc |