000 | 01055nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191208s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789972573768 | ||
082 |
_a657.42 _bU2 |
||
100 | _aUdolkin Dakova, Sergey | ||
245 | 0 |
_aContabilidad de costos y de gestión _c Sergey Udolkin Dakova |
|
250 | _a2a.ed. | ||
260 |
_aLima _bUniversidad el Pacífico _c2017 |
||
300 |
_a496 p. _bTablas _c23 cm |
||
490 | _aBiblioteca Univesitaria | ||
500 | _aCada capítulo contiene breve introducción y conceptos | ||
504 | _aContiene referencias bibliográficas en las páginas 495- 496 | ||
505 | _a1. Introducción, conceptos básicos y clasificaciones de costos --- 2. Materiales directos -- -3. Mano de obra directa ---4. Costos indirectos de fabricación --- 5. Sistema de costos po órdenes de trabajo --- 6. Sistema de costeo por órdenes de trabajo -- -6. Sistema de costeo por proceso--- | ||
650 | _a CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | ||
650 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
710 | _aUniversidad del pacífico | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c68048 _d68048 |