000 | 01309nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c67767 _d67767 |
||
003 | PE-LiUNFV | ||
005 | 20230404155847.0 | ||
008 | 191208s9999||||xx ad|||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789587710045 | ||
040 | _cUNFV | ||
082 |
_a657.3 _bG216 2013 |
||
100 | _aGarcía Restrepo, Javier E. | ||
245 | 0 |
_aEstados financieros : _bconsolidación y método de participación / _cJavier García Restrepo |
|
250 | _aTercera edición | ||
260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2013 |
||
300 |
_a369 páginas _bIlustraciones, gráficas _c24 cm |
||
490 | _aCiencias administrativas. Contabilidad y finanzas | ||
500 | _aIncluye tabla de contenidos y índice de abreviaturas | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _a1. Inversiones -- 2. Método de participación patrimonial -- 3. Crédito mercantil adquirido -- 4. Métodos para consolidar estados financieros -- 5. Método de integración global -- 6. Otros estados financieros consolidados -- 7. Apuntes relativos a la consolidación -- 8. Conversión de estados financieros en una perspectiva internacional -- 9. Hacia la consolidación tributaría. Un reto para los países en desarrollo -- 10. Apéndice normativo | ||
650 | 0 |
_aEstados financieros _954196 |
|
650 | 0 |
_aEstados financieros _954196 _xLegislación |
|
942 |
_cLIBR _2ddc |