000 | 01090nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.328 _bABA |
||
100 | _aAbanto Torres, Ember | ||
245 | 0 | _aModelamiento de la dispersion de contaminantes atmosfericos en el proyecto minero cerro negro | |
260 |
_aLima _c2013 |
||
300 |
_a220 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Plantamiento del problema --2. Marco teorico --3. Marco legal e institucional | ||
520 | _aEn la presente tesis nos manifiesta la aplicacion de un modelo tematico para la distribucion espacial y temporal de los gases y particulas contaminantes , los grados de intensidad, y evaluar efectos de deposicion y concentracion de determinados compuestos. La simulacion matematica sera una herramienta importante en la contaminacion atmosferica ya que nos ayuda a comprender los procesos implicados. | ||
650 | _aESTANDARES AMBIENTALES | ||
650 | _aMINERIA | ||
650 | _aMODELAMIENTO DE LA DISPERSION DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66861 _d66861 |