000 | 00913nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.324 _bCHA |
||
100 | _aCharapaqui Reluz, Jackeline Mariella | ||
245 | 0 | _aPlan de contingencia en el area de influencia de la presa huacracocha | |
260 |
_aLima _c2013 |
||
300 |
_a53 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Plantamiento del problema --2. Marco teorico --3. Etapas de estudios | ||
520 | _aLa presente investigacion tuvo como objetivo establecer lineamientos que permitan garantizar la respuesta efectiva de las instituciones , organizaciones locales y la poblacion en general ante la probable ocurrencia de inundacion producida por la roturade la presa Huacracocha. | ||
650 | _aAREA DE INFLUENCIA | ||
650 | _aPLAN DE CONTINGENCIA | ||
650 | _aPRESA HUACRACOCHA | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66857 _d66857 |