000 | 01460nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.319 _bTOR |
||
100 | _aTorres de la cruz, Morella Janeth | ||
245 | 0 | _aAnalisis geografico para la creacion politica del distrito mi peru en la provincia constitucional del callao | |
260 |
_aLima _c2014 |
||
300 |
_a164 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Planteamiento del problema -- 2.Marco teorico conceptual -- 3.Metodologia -- 4.Diagnostico territorial de la provincia constitucional del Callao -- 5.Diagnostico territorial del distrito de ventanilla -- 6.Propuesta de creacion del distrito de mi Peru -- 7.Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aVentanilla, es uno de los seis ditritos del Callao, con mayor poblacion y extension territorial, que requiere una modificacion de su territorio para mejorar la administracion local, en ese sentido, se ha identificado una nueva unidad diferenciada dentro de este distrito, que se localiza al noreste de la provincia, denominado "Mi Peru", en el cual es aplicable los principios de unidad, continuidad, contiguidad e integracion ;asi como en los requisitos tecnicos de las normas de demarcacion territorial. | ||
650 | _a CREACION POLITICA | ||
650 | _a DEMARCACION TERRITORIAL | ||
650 | _aANALISIS GEOGRAFICO | ||
650 | _aLIMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66852 _d66852 |