000 | 01249nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.308 _bGUE |
||
100 | _aGuevara Yanac, Michael Guillermo | ||
245 | 0 | _aImpactos ambientales generados por la reinyeccion de las aguas de produccion en la actividad de hidrocarburos lote 1 AB | |
260 |
_aLima _c2014 |
||
300 |
_a123 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Introduccion -- 2.Marco teorico --3.Caracteristicas del entorno fisico -- 4.Materiales y metodos -- 5.Resultados -- 6.Discusion de resultados -- 7.Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aLa presente investigacion tiene como finalidad permitir reconocer las actividades productivas petroleras de reinyeccion en el lote 1AB y en especial las que se realizan en las areas ambientales criticas, evaluar fuentes de contaminacion ambiental generadas por dichas actividades , identificar y evaluar los impactos ambientales generados mediante la aplicacion de la metodologia de matriz de impactos ambientales. | ||
650 | _a CONTAMINACION AMBIENTAL | ||
650 | _a HIDROCARBUROS V IMPACTO AMBIENTAL | ||
650 | _aREINYECCION DE AGUA DE PRODUCCION | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66841 _d66841 |