000 | 01119nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.302 _bQUI |
||
100 | _aQuincho Jeronimo, Gina Deisy | ||
245 | 0 | _aGestion de inundacion por caudales maximos en la subcuenca baja de la quebrada del rio huaycoloro-rio rimac | |
260 |
_aLima _c2014 |
||
300 |
_a165 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Aspéctos metodológicos -- 2. Marco teórico -- 3. Materiales y equipos | ||
520 | _aEl objetivo de la presente tesis es investigar la gestión de inundación por caudales máximos en la subcuenca bja de la quebrada del río Huaycoloro, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los centros poblados. en el tercer capitulo se describe la metodología por cada objetivo planteado, asimismo se detalla el tipo de investigación y métodos, los materiales y equipos; etapas en la realización del presente estudio. | ||
650 | _aGESTION | ||
650 | _aINUNDACION | ||
650 | _aMEDIDAS DE PROTECCION Y CONSERVACION | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66835 _d66835 |