000 | 01187nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.301 _bALF |
||
100 | _aAlfaro Portocarrero, Luis Fernando | ||
245 | 0 | _aMejoramiento y aplicación gestion integral residuos solidos municipales del distrito de comas-lima | |
260 |
_aLima _c2014 |
||
300 |
_a206 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Generalidades -- 2. Mrco teórico -- 3. Materiales y métodos | ||
520 | _aLa presente tesis indica tener una adecuada gestión integral de residuos sólidos municipales, ello incluye etapas que van desde la generación hasta la disposición final de residuos sólidos; de tal manera que se permita i brinde una saludable calidad de vida a la población la cual va de la mano con una decuada salud ambiental. Los resultados se obtuvieron a partir de un estudio de caracterización de residuos solidos desarrollado en el distrito, seguido de una evaluación y análisispara la elaboración del diagnostico actual. | ||
650 | _aDIAGNOSTICO | ||
650 | _aIMPACTO AMBIENTAL | ||
650 | _aRESIDUOS SOLIDOS | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66834 _d66834 |