000 | 01266nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.298 _bAPO |
||
100 | _aApolaya Ruiz, William Alexander | ||
245 | 0 | _aEvaluacion de los factores de generacion de residuos solidos en las estaciones de verano en los balneareos de lima sur | |
260 |
_aLima _c2014 |
||
300 |
_a152 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Generalidades -- 2. Marco teórico -- 3. Materiales y métodos | ||
520 | _aEl presente estudio desarrollado en los Balneariios de Lima Sur, provincia de Lima del departamento de Lima. El estudio se inicio determinando los factores que influyen en la generación de residuos sólidos en los Balnearios de Lima Sur, considerando los factores sociales, económicos y temporales; en el factor social los resultados alcanzados permitieron identiicar la tendencia en la generación de residuos sólidos teniendo en cuenta el tipo de población, modo de vida de la población, composición familiar y los hábitos de manejo de los residuos sólidos en la vivienda. | ||
650 | _aGENERACIÓN PER CÁPITA | ||
650 | _aGENERACIÓN TEMPORAL | ||
650 | _aPOBLACIÓN FLOTANTE | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66831 _d66831 |