000 | 00955nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.295 _bELI |
||
100 | _aElias Ramirez, Juan Eduardo | ||
245 | 0 | _aInventario de centros de elaboracion de pbc en valle del monzon utilizando tecnicas de teledeteccion | |
260 |
_aLima _c2015 |
||
300 |
_a109 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Antecedetes -- 2. Marco teorico conceptual -- 3. Materiales y metodo. | ||
520 | _aEn el trabajo de tesis se expondra la relacion que existe entre las imágenes de alta resolucion y las bamdas termalles que son proporcionados por el satelite Landsa7 ETM+ y Landsat 5TM que esta ocacion se ha decidido enfocar la relacion entre los centros de elaboracion de PBC en el valle del Monzon (Tingo Maria ) | ||
650 | _a BANDA TERMAL | ||
650 | _a ENVI | ||
650 | _aLANDSAT | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66828 _d66828 |