000 | 01095nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.291 _bDELA |
||
100 | _aDe la Cruz Aquino, Eddy Jesus | ||
245 | 0 | _aAnalisis espectral para la evaluacion de la biomasa en la cuenca del rio cañete | |
260 |
_aLima _c2015 |
||
300 |
_a82 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Introduccion -- 2. Marco teorico -- 3. Materiales y metodos | ||
520 | _aLa presente tesis tiene como objetivo realiazar la evaluacion de biomasa empleando analisis espectral con imágenes de satelite para dterminar areas de perdiday/o ganancia durantes los años 2007 al 2011, aplcando calculos de Indice de Vegetacion Diferencial Normalizado - NDVI para su monitoreo temporal y evaluar la biomasa en modo de cobertura vegetal determinanado el area perdida o ganado en la Cuenca del Rio Cañete en el periodo 2007 al 2011. | ||
650 | _a LANDSAT TM | ||
650 | _a MODIS | ||
650 | _a NDVI MSAVI | ||
650 | _aTELEDETECCION | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66824 _d66824 |