000 | 01201nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c66819 _d66819 |
||
003 | PE-LiUNFV | ||
005 | 20240416130650.0 | ||
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNFV | ||
082 |
_aT.286 _bCER |
||
100 | _aCerna Espinoza, Sergio Diomedes Junior | ||
245 | 0 | _aEstimacion de la contaminacion acustica del transito vehicular mediante analisis espacial y temporal en un tramo de la av. Universitaria lima 2014 | |
260 |
_aLima _c2015 |
||
300 |
_a142 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Aspectos metodologicos -- 2. Marco teorico -- 3. Materiales y metodos . | ||
520 | _aLa presente investigacion tuvo como objetivo evaluar la situacion de la contaminacion acustica por el transito vehiclar en un tramo de la Av. Universitaria con el fin de determinar su efecto en la poblacion afectada asi como describir las caracteristicas de las fuentes sonoras y todo esto para proponer medidas de mitigacion y control de la exposicion al ruido en el area de estudio. | ||
650 | _a MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL | ||
650 | _a TRANSITO VEHICULAR | ||
650 | _aCONTAMINACION ACUSTICA | ||
942 |
_cPROF _2ddc |