000 | 01171nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.260 _bLOZ |
||
100 | _aLozada Paulett, Anthony Richard | ||
245 | 0 | _aModelamiento fisico geografico como base para una adecuada delimitacion territorial obteniendo como base informacion geografica del distrito de antoquia- huarochiri -lima | |
260 |
_aLima _c2015 |
||
300 |
_a230 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Generalidades -- 2. Marco teorico -- 3. Materiales y metodos | ||
520 | _aEl presente estudio esta orientado a plantear soluciones a los limites del ambito propuesto obteniendo como base informacion geografiaca del distrito de Antioquia , antecedentes historicos, las leyes de creaciones de los distritos y con una adecuada utilizacion del uso de informacion geografica , nos proporcione hacer una adecuada delimitacion hacia el ordenamiento territorial teniendo en consideracion las normas tecnicas . | ||
650 | _a DELIMITACION TERRITORIAL | ||
650 | _a DISTRITO DE ANTIOQUIA | ||
650 | _aMODELAMIENTO FISICO | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66793 _d66793 |