000 | 01217nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.250 _bREA |
||
100 | _aReategui Pizarro, Herta Jakelline | ||
245 | 0 | _aPlan para el control de fauna del aeropuerto alferez FAP David Figueroa Fernandini de Huanuco | |
260 |
_aLima _c2015 |
||
300 |
_a133 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Aspectos metodologicos -- 2.Marco teorico -- 3.Materiales y metodos -- 4.Descripcion del area de estudio -- 5.Resultados -- 6.Discusion de resultados -- 7.Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aEl peligro aviario y fauna en general ha alcanzado una gran preocupacion a nivel mundial y el Peru no es la excepcion. En nuestro pais se esta convirtiendo en un verdadero problema que ocasiona perdidas econmicas, por lo que no podemos esperar a que suceda accidentes con perdidas de vidas tanto de tripulaciones, pasajeros y de terceros como en otros paises, ante esta premisa es indispensable implementar un control que minimice esta impacto negativo en las operaciones aereas. | ||
650 | _a PELIGRO AVIARIO | ||
650 | _aRIESGO POR FAUNA | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66783 _d66783 |