000 | 01077nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.247 _bB |
||
100 | _aBaldera Santisteban, Juan Alonso | ||
245 | 0 | _aAnalisis de variacion de la cobertura glaciar y su influencia en el aporte hidrico de subcuenca Llullan Rio Santa | |
260 |
_aLima _c2015 |
||
300 |
_a215 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Aspectos metodologicos -- 2.Marco teorico -- 3.Materiales y metodos -- 4.Caracteristicas de la subcuenca llullan -- 5.Cobertura glaciar de la subcuenca -- 6.Hidrometeorologia de la subcuenca -- 7.Resultados -- 8.Discusion de resultados | ||
520 | _aSe determino el caudal aportado por la zona glaciar de la subcuenca Llullan mediante dos metodologias; el analisis de caudales y el balance hidrico | ||
650 | _a APORTE HIDRICO GLACIAR | ||
650 | _a DISPONIBILIDAD HIDRICA | ||
650 | _a IMÁGENES SATELITALES | ||
650 | _a RETROCESO GLACIAR | ||
650 | _aSUBCUENCA LLULLAN | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66780 _d66780 |