000 | 01110nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.243 _bR |
||
100 | _aRuiz Ayala, Yobee Stefany | ||
245 | 0 | _aEvaluacion de la calidad del agua mediante Macroinvertebrados Bentonicos como bioindicadores en rio Yanayacu- Ancash | |
260 |
_aLima _c2015 |
||
300 |
_a143 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1. Generalidades -- 2. Marco teórico -- 3. Materiales y métodos. | ||
520 | _a ́Determinar la calidad de agua del río yanayacu mediante el estudio de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores que nos permitiran ver si existen alteraciones físicas o químicas en el agua, asimismo determinar que variables ambientales son las que definen las variaciones de los macroinvertebrados bentónicos y analizar si existe alguna diferencia en el estudio de estos organismos en época de estiaje y época de avenidas. | ||
650 | _aCALIDAD DEL AGUA | ||
650 | _aMACROINVERTEBRADO BENTÓNICO | ||
650 | _aRÍO YANAYACU | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66776 _d66776 |