000 | 01240nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.377 _bGON |
||
100 | _aGonzales Cardenas, Mary Carmen | ||
245 | 0 | _aPotencial ecoturistico herramienta de gestión para el distrito de Huayllabamba provincia de Urubamba,cuzco. | |
260 |
_aLima _c2017 |
||
300 |
_a293 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Aspectos metodologicos -- 2.Marco teorico -- 3.Materiales y metodos -- 4.Descripcion del area de estudio -- 5.Resultados -- 6.Discusion del resultado | ||
520 | _aEl diagnostico del potencial ecoturistico se realizo mediante la caracterizacion socio-ambiental y cultural del distrito lo cual permitio dar a conocer el estado actual de los componentes ambientales, socioeconomicos y culturales del distrito, obteniendose un indicador positivo en terminos culturales y de accesibilidad principalmente, siendo determinantes durante la evaluacion del potencial. | ||
650 | _a CALIDAD DE VIDA | ||
650 | _a GESTION PARTICIPATIVA | ||
650 | _a IMPACTO AMBIENTAL | ||
650 | _a POTENCIAL | ||
650 | _a RECURSOS | ||
650 | _aECOTURISMO | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66520 _d66520 |