000 | 01183nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.351 _bCHU |
||
100 | _aChumpitaz Durand, Magaly Maruja | ||
245 | 0 | _aMejoramiento del sistema de gestion de residuos solidos en la unidad minera la arena | |
260 |
_aLima _c2017 |
||
300 |
_a128 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Introduccion -- 2.Marco teorico -- 3.Materiales y metodos -- 4.Descripcion del area de estudio -- 5.Resultados -- 6.Discusion del resultado -- 7.Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aLos objetivos de la investigacion fue el mejoramiento de la gestion de residuos solidos en la Minera La Arena y asegurar su manejo adecuado. Se partio del diagnostico ambiental, que permitio fijar el problema, para posteriormente realizar la segregacion efectiva de los residuos solidos, el cual tambien asegures los tratamientos alternativos de los residuos, para asegurar la reduccion, inclusive formulando su propio reciclaje. | ||
650 | _a MEJORA | ||
650 | _a REDUCIDO | ||
650 | _a SEGREGAR | ||
650 | _aRESIDUOS | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66493 _d66493 |