000 | 01166nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191206s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_aT.347 _bRON |
||
100 | _aRonchi Farfan, Luis Alberto | ||
245 | 0 | _aMesozonificacion forestal para la cuenca del rio aguaytia ucayali | |
260 |
_aLima _c2017 |
||
300 |
_a153 p. _bil., mapas |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _a1.Aspectos metodologicos -- 2.Marco teorico -- 3.Equipos y metodos -- 4.Descripcion del area de estudio -- 5.Resultados -- 6.Discusion de resultados -- 7.Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aEste estudio tiene la finalidad de plantear la Mesozonificacion como instrumento de planificacion y gestion forestal, asi como para el uso sustentable de los recursos forestales de la cuenca.Dicho instrumento debe ser evaluado porr las diversas instituciones publicas y privadas que intervengan en el ambito de accion del informe. | ||
650 | _a CLASIFICACION | ||
650 | _a CUENCA | ||
650 | _a LANDSAT | ||
650 | _a RASTER | ||
650 | _a ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA | ||
650 | _aMESOZONIFICACION FORESTAL | ||
942 | _cPROF | ||
999 |
_c66489 _d66489 |