000 | 01056nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c66241 _d66241 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230412123647.0 | ||
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9583357391 | ||
040 |
_aUNFV _bspa _cUNFV-UC |
||
082 |
_a658.1 _bF43/2007 |
||
100 |
_aFierro Martínez, Ángel María _93564 |
||
245 | 0 |
_aDiagnóstico empresarial _bun enfoque para el análisis financiero integral _cAngel María Fierro Martínez |
|
260 |
_aBogotá _bEcoe _c2007 |
||
300 | _a309 p. | ||
500 | _aIncluye contenido | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aFunción del diagnóstico -- Diagnóstico de direccionamiento -- Diagnóstico de personal -- Diagnóstico de procesos -- Diagnóstico de clientes -- Análisis de estructura financiera -- Razones e indicadores financieros -- Diagnóstico financiero -- Diagnóstico del entorno externo -- Causas, efectos y riesgos -- Soluciones administrativas. | ||
650 | _a EMPRESAS | ||
650 | _a ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA | ||
650 | _aMÉTODOS DE PLANIFICACIÓN | ||
942 |
_cLIBR _2ddc |