000 | 00826nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c60872 _d60872 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191204090523.0 | ||
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-282-1209-0 | ||
040 | _cunfv-uc | ||
082 |
_a551.44 _bGUT43 |
||
100 | _aGutierrez Eloarza, Mateo | ||
245 | 0 |
_aGeomorfologia Climática _cMateo Gutiérrez Elorza |
|
260 |
_aBarcelona España _bOmega S.A. _c2001 |
||
300 |
_a642 p. _bil., map. |
||
500 | _aIncluye indice | ||
504 | _aIncluye Bibliografia | ||
505 | _a1. Geomorfoligia climática--2.Geomorfologia de las zonas glaciales--3.geomorfologia de zonas periglaciales | ||
650 | _aEXTENSION ACTUAL Y ANTIGUA DE LOS GLACIALES | ||
650 | _aHISTORIA DE LA GEOMORFOLOGIA CLIMATICA | ||
650 | _aPREPITACION, VEGETACION Y EVAPORTRANSPIRACIÓN | ||
942 |
_cLIBR _2ddc |