000 | 01492nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c60159 _d60159 |
||
003 | PE-LiUNFV | ||
005 | 20230324062603.0 | ||
008 | 191201s2016||||mx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9786076227053 | ||
040 | _cUNFV-UC | ||
082 | 0 | 4 |
_a526.9 _bW78 2016 |
100 | 1 |
_aWolf, Paul R., _d1934- _915015 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTopografía _cPaul R. Wolf, Charles D. Ghilani |
250 | _aDecimocuarta edición | ||
260 |
_aMéxico, D.F _bAlfaomega _c2016 |
||
300 |
_a936 páginas _bilustraciones, gráficos _c24 centímetros |
||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 2 | _aIntroducción -- Unidades, cifras significativas y notas de campo -- Teoría de los errores en la medición -- Nivelación: teoría, métodos y equipo -- Nivelación: procedimientos de campo y de cálculo -- Medición a distancias -- Ángulos, rumbos y acimutes -- Instrumentos de estación total, medición de ángulos -- Poligonales -- Cálculo de poligonales -- Geometría analítica en los cálculos topográficos -- Determinación de áreas. | |
650 | 0 | 0 |
_aTopografía _916719 |
650 | 0 | 4 |
_aFotogrametría _916721 |
650 | 0 | 4 |
_aCartografía _925393 |
700 | 1 | _aGhilani, Charles D. | |
942 |
_2ddc _cLIBR |