000 | 01480nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-18-1153-4 | ||
082 |
_a526.9 _bBAR23 |
||
100 | _aBarry, B.Austin | ||
245 | 0 |
_aTopografia aplicada a la construccion _cB. Austin Barry |
|
260 |
_aMexico D.F. _bLimusa _c1996 |
||
300 |
_a392 p. _bil.,maps. |
||
500 | _aIncluye indice | ||
505 | _a1.Elementos de medición en la construcción -- 2. Diferencias de nivel -- 3.Medición de distancias con cinta o longímetro -- 4.direcciones y medidas angulares --5.otros métodos para medir distancias -- 6.trazos de ángulos -- 7.estacas, trompos y señales de control para las construcciones -- 8.trazos y sistemas de coordenadas -- 9.normas para trazar una construcción -- 10.trazos para la construcción de edificios -- 11.excavación de zanjas y tendido de tuberías -- 12.planeación y trazo preliminar de caminos -- 13.curvas circulares horizontales -- 14.curvas parabólicas verticales -- 15.colocación de estacas para el trazo de caminos -- 16. lumbreras y túneles -- 17.mediciones mar adentro -- 18.diversas técnicas de campo y de oficina --19.medición de áreas y volúmenes -- 20.computaciones volumétricas -- 21.unidades de medición -- 22.el rayo láser -- 23.nivelación con retícula de tres hilos -- 24.mapas topográficos, curvas de nivel y fotogrametría. | ||
650 | _aCARTOGRAFIA | ||
650 | _aMEDICIONES | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c60111 _d60111 |