000 | 01237nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-18-1498-3 | ||
082 |
_a529.9 _bBALL18 |
||
100 | _aBallesteros Tena, Nabor | ||
245 | 0 |
_aTopografia _c Nabor Ballesteros Tena |
|
260 |
_aMexico D.F. _bLimusa _c1995 |
||
300 |
_a474 p. _bil.,maps. |
||
500 | _aIncluye indice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _a1.Introduccion y nociones generales -- 2.Medida de distancias con longimetro.-- 3. Errores.-- 4. Solución de algunos problemas por medio del longimetro.-- 5. Levantamiento de planos con longimetro.-- 6. Levantamiento de planos con brujula.-- 7. Levantamiento de planos con teodolito.-- 8. Oritentación astronómica.-- 9. Alineaciones con teodolito.-- 10. Taquimetria.-- 11. Levantamiento de planos con plancheta.-- 12. Nivelación diferencial.-- 13. Nivelación indirecta o trigonometrica.-- 14. Nivelación barometrica.-- 15. Agrimensura.- Agrodesia.-- 16. Triangulación.-- 17. Problemas de los tres vertices.-- 18. Problema de los dos puntos.-- 19. Replanteo de curvas circulantes horizontales. | ||
650 | _aORIENTACION ASTRONOMICA | ||
650 | _aPLANIMETRIA | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c60110 _d60110 |