000 | 01675nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a952-90-4387-2 | ||
082 |
_a912.19 _bKAL18 |
||
100 | _aKalliola, Risto | ||
245 | 0 |
_aAmazonia peruana _bvegetación humeda tropical en el llano subandido _cRisto Kalliola |
|
260 |
_aLima _bOficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales _c1993 |
||
300 |
_a265 p. _bil. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _a1.--Amazonia peruana 2.-- Geología 3.-- Vegetación 4.-- Mapa geoecologíco 5.-- El futuro de la selva baja peruana | ||
520 | _aLa selva baja peruana al pie de los andes presenta una de las más ricas formaciones de vida de la tierra existen lugares muy impresionantes en los cuales habitanun gran número de especies se presentan hasta 300 especies de árboles por hectárea se hallan también un gran número de especies de animales por ejemplo aves, y mariposas en algunas localidades peruanas el actual conocimiento científico de su flora, fauna y ecología todavía es insuficiente asi mismo la geología se conoce superficialmente pues la mayor parte de investigación geológica de la región se ha centrado en la búsqueda de minerales y de hidrocarburos realizadas por varias compañias del ramo. | ||
650 | _a GEOLOGÍA | ||
650 | _aAMAZONIA | ||
650 | _aVEGETACIÓN TROPICAL | ||
700 | _a Gentry, Alwyn H. | ||
700 | _a Hoorn, Carina | ||
700 | _a Linna, Ari | ||
700 | _a Ortiz S.,Rosa | ||
700 | _aDanjoy, Walter | ||
700 | _aPuhakka, Maarit | ||
700 | _aRajasilta, Marjut | ||
700 | _uRuokolainen,Kalle | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c59367 _d59367 |