000 | 00593nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
110 | _aUNFV | ||
245 | 0 | _aDiagnóstico socioeconómico del distrito de Alto Selva Alegre, provincia de Arequipa depatamente de Arequipa | |
260 |
_aLima _bUNFV _c2013 |
||
300 | _a36 p. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1.Diágnostico socioeconómico – 2.Identificación de problemas y potencialidades – 3. Propuestas y proyectos | ||
650 | _a MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _a PROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aDIÁGNOSTICOS | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c59081 _d59081 |