000 | 00726nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a008 | ||
110 | _aOficina Nacional de Evaluacion de Recursos Naturales | ||
245 | 0 |
_aInventario, evaluación y uso racional de los recursos de la costa _bcuenca del río Chicama |
|
260 |
_aLima _bEditorial Oficina Nacional de Recursos naturales _c1973 |
||
300 |
_av. _bil. |
||
500 | _aIncluye índice/ La biblioteca cuenta con el volumen I el cual contiene 502 p. | ||
505 | _a1. Características generales de la cuenca del río Chicama --2. Ecología vegetal --3. Geología | ||
650 | _a MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _a GEOLOGÍA | ||
650 | _aCUENCAS | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c58446 _d58446 |