000 | 00822nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _bO41 | ||
110 | _aOficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales | ||
245 | 0 |
_aPrograma de inventario y evaluación de los recursos naturales del departamento de Puno _bSector de prioridad I |
|
260 |
_aLima _bOficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales _c1965 |
||
300 |
_av. _bil. diagrs. map. |
||
500 | _aIncluye índice | 90 p. | la biblioteca cuenta con el volumen III | ||
505 | _a1. Generalidades --2. Métodos y definiciones de los estudios agrológicos --3. Clasificación de los suelos según su origen y fisiografía | ||
650 | _a EVALUACIÓN DE RECURSOS | ||
650 | _a RECURSOS NATURALES | ||
650 | _aINVENTARIO DE RECURSOS | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c58392 _d58392 |