000 | 01049nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 |
_a338 _bVILL.29 |
||
100 | _aVillafuerte Kanemoto, Martín | ||
245 | 0 |
_aReactivación Industrial de Corto a Mediano Plazo _cMartín Villafuerte Kanemoto, José I. Távara Martín |
|
260 |
_aLima _bFundación Friedrich Ebert _c1986 |
||
300 | _a169 p. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. analisis de la situación del sector industrial y sus perspectivas de reactivación en el corto y mediano plazo—2. Reactivación selectiva y estrategia industrial- un ejercicio de simulación en el marco analitico de insumo-producto—3. El empleo como objetivo dentro de una estrategia de desarrollo industrial para el perú: identificación de sectores claves | ||
650 | _a MACROECONOMIA | ||
650 | _a PRODUCCIÓN | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
700 | _a Araoz Fernández Mercedes | ||
700 | _a Rodríguez Echegaray Roberto [ ed. al...] | ||
700 | _aTávara Martín José I. | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c58053 _d58053 |