000 | 01893nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789506411275 | ||
082 |
_a658.404 _bDA94 |
||
100 | _aFrame, J. Davidson | ||
245 | 0 |
_aLa nueva dirección de proyectos _bherramientas para una era de cambios rápidos _cJ. Davidson Frame ; traducción, Gabriel Zadunaisky |
|
260 |
_aBuenos Aires _bGranica _c2005 |
||
300 |
_a409 p. _c23 cm. |
||
500 | _aTítulo original : The new project management | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _a1.-- El nuevo ambiente de negocios y la necesidad de una nueva dirección de pryectos 2.-- El tratamiento de la complejidad: técnicas para crear el orden a partir del caos 3.-- Cómo enfrentar el cambio: saber cuándo abrazarlo, aceptarlo o resistirlo 4.-- Cómo manejar el riesgo: identificar, analizar y planificar las respuestas 5.-- Cómo satisfacer a los clientes: saber quiénes son, qué quieren y cuándo tienen razón o se equivocan 6.-- Adquirir capacidades políticas y ganar influencia 7.-- Formar equipos con recursos prestados 8.-- La selección que lleven al éxito 9.-- La estimación realista de los costes, los plazos y las especificaciones para asegurar el éxito de los proyectos 10.-- La tercerización para controlar costes, concentrarse en las tareas centrales y expandir los recursos 11.-- La integración el control de costes y programación para medir el rendimiento del trabajo 12.-- La evaluación de proyectos para mantener las metas, fortalecer la responsabilidad y lograr los objetivos 13.-- Entender y usar la dimensión del rendimiento, medir lo que hay que medir | ||
650 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS | ||
650 | _aDIRECCION DE PROYECTOS | ||
650 | _aDISENO DE PROYECTOS | ||
650 | _aESTIMACION DE PROYECTOS | ||
650 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | ||
650 | _aSUBCONTRATACION | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c57162 _d57162 |