000 | 00925nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8428102996 | ||
082 |
_a711 _bM |
||
100 | _aHall ,Peter | ||
245 | 0 |
_aModelos de analisis territorial _cPeter Hall, A. Rodriguez Bayraguet |
|
260 |
_aBarcelona _boikos-tau,s.a _c1975 |
||
300 |
_a218p. _bil., diagrs. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1.--Sobre el numero de enlaces de un sistema 2 .-- Un modelo de uso de suelo para la planificacion regional 3.--Modelo estocastico del proceso de conversion de suelo | ||
650 | _a CLASIFICACIÒN DE SUELOS | ||
650 | _a ESTUDIO DE SUELOS | ||
650 | _aSUELOS | ||
700 | _aPeter Hall/A. Rodriguez Bayraguet/C.Teixidor Felip/P.Cowan,D.Fine/E.L.Cripps/D.H.S.Foot,J.R.Drewett/M.Echenique/D.Crowthe/W.Lindsay/J.B.McLoughlin/B.Pilgrim,T.Rhodes/A.G.Wilson/A.F.Hawkins/G.j.Hill/D.J.Wagon | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c57094 _d57094 |