000 | 01236nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191124s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a992430324 | ||
082 |
_a333.7132 _bS15 |
||
100 | _aSalazar, José E. | ||
245 | 0 |
_aInversión en Capital Naural _bInnovaciones financieras para econegocios _cJosé E. Salazar |
|
250 | _a1a Ed. | ||
260 |
_aLima _bFriedrich Ebert Stiftung _c2003 |
||
300 |
_a228 p. _bTablas y Gráficos _c20 cm |
||
490 | _aSerie Cuestión Perú | ||
500 | _aIncluye tabla de contenido | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas en las páginas 215-228 | ||
505 | _a1. Desarrollo Sostenible, Economía, ecología, biodiversidad y mercado-- 2. Banca y medio ambiente -- 3. Econegocios en el Perú: el futuro del tercer milenio-- 4. Gestión del ecorriesgo en instituciones financieras-- 5. Herramientas de ecogestión en instituciones financieras y empresariales -- 6. Identificación de ecooportunidades en instituciones financieras y empresariales --- | ||
650 | _a ASPECTOS AMBIENTALES | ||
650 | _a DESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _a INVERSIONES Y DESARROLLO ECONÓMICO | ||
650 | _a MEDIO AMBIENTE - ASPECTOS ECONÓMICOS. | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c56846 _d56846 |